2024년 비트코인 반감기 기대감과 함께 비트코인 선물 ETF에 대한 기대감으로 현재 비트코인의 가격이 5천만원을 찍었다. 그리고 언제 알트 불장을 이끌지 모르는 이 상황에서 우리는 코인의 특성도 알아야 겠지만 나라별 테마별로도 알고 있다면 알트 순환매에 정말 많은 도움이 될것 입니다.

해당 글은 업비트 원화마켓과 해시넷의 정보를 기준으로 정리된 내용입니다.
나라별 테마별 코인 분류
| 코인명 | 국가 | 테마 |
| 1인치네트워크 | - | |
| 가스 | - | |
| 골렘 | 러시아 | 분산 클라우드 토큰 |
| 그로스톨코인 | 유럽 | 비트코인 계열 |
| 네오 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 넴 | 동남아/일본 | 플랫폼 코인 |
| 니어프로토콜 | - | |
| 더그래프 | - | 데이터 토큰 |
| 도지코인 | 미국/캐나다 | 비트코인 계열 |
| 디센트럴랜드 | 확인필요 | 게임 토큰 |
| 디카르고 | - | 유틸리티 토큰 |
| 룸네트워크 | 확인필요 | 게임 토큰 |
| 리스크 | 유럽 | 플랫폼 코인 |
| 리플 | 미국/캐나다 | 리플 계열 |
| 마스크네트워크 | - | |
| 멀티버스엑스 | - | |
| 메디블록 | 한국 | 데이터 토큰 |
| 메타디움 | 한국 | 유틸리티 토큰 |
| 메탈 | 미국/캐나다 | 결제 코인 |
| 모스코인 | 한국 | 게임 토큰 |
| 무비블록 | 한국 | 콘텐츠 토큰 |
| 미나 | 플랫폼 코인 | |
| 밀크 | 한국 | 유틸리티 토큰 |
| 베이직어텐션토큰 | 미국/캐나다 | 데이터 토큰 |
| 보라 | 한국 | 콘텐츠 토큰 |
| 블러 | 거래소 코인 | |
| 비체인 | 중국 | 유틸리티 토큰 |
| 비트코인 | 비공개 | 비트코인 계열 |
| 비트코인골드 | 중국 | 비트코인 계열 |
| 비트코인에스브이 | 호주 | 비트코인 계열 |
| 비트코인캐시 | 중국 | 비트코인 계열 |
| 비트토렌트 | 중국 | 분산 클라우드 토큰 |
| 샌드박스 | 게임 토큰 | |
| 세이 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 세타토큰 | ||
| 세타퓨엘 | ||
| 센티널프로토콜 | ||
| 셀로 | 결제 코인 | |
| 솔라나 | 플랫폼 코인 | |
| 수이 | ||
| 스택스 | ||
| 스테이터스네트워크토큰 | 유럽 | 데이터 토큰 |
| 스테픈 | 중국 | 유틸리티 토큰 |
| 스텔라루멘 | 미국/캐나다 | 리플 계열 |
| 스토리지 | 미국/캐나다 | 분산 클라우드 토큰 |
| 스톰엑스 | ||
| 스트라이크 | 결제 코인 | |
| 스트라티스 | 플랫폼 코인 | |
| 스팀달러 | ||
| 시바이누 | 비트코인 계열 | |
| 시빅 | 미국/캐나다 | 유틸리티 토큰 |
| 시아코인 | 중국 | 분산 클라우드 토큰 |
| 썬더코어 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 썸씽 | 콘텐츠 토큰 | |
| 쓰레스홀드 | 데이터 토큰 | |
| 아더 | 유럽 | 플랫폼 코인 |
| 아르고 | 한국 | 플랫폼 코인 |
| 아발란체 | ||
| 아비트럼 | ||
| 아이오에스티 | 플랫폼 코인 | |
| 아이오타 | 유럽 | 사물인터넷 토큰 |
| 아이콘 | 한국 | 플랫폼 코인 |
| 아이큐 | 콘텐츠 토큰 | |
| 아크 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 아하토큰 | 한국 | 콘텐츠 토큰 |
| 알고랜드 | 미국/캐나다 | 플랫폼 코인 |
| 알파쿼크 | 콘텐츠 토큰 | |
| 앱토스 | ||
| 앵커 | 미국/캐나다 | 분산 클라우드 토큰 |
| 에스티피 | 중국 | 자산관리 토큰 |
| 에이다 | 미국/캐나다 | 이더리움 계열 |
| 에이브 | 자산관리 토큰 | |
| 엑시인피니티 | 게임 토큰 | |
| 엘프 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 엠블 | 한국 | 사물인터넷 토큰 |
| 오브스 | 이스라엘/중동 | 플랫폼 코인 |
| 온톨로지 | 중국 | 데이터 토큰 |
| 왁스 | 미국/캐나다 | 게임 토큰 |
| 웨이브 | ||
| 이더리움 | 미국/캐나다 | 이더리움 계열 |
| 이더리움클래식 | 비공개 | 이더리움 계열 |
| 이뮤터블엑스 | ||
| 이오스 | 미국/캐나다 | 플랫폼 코인 |
| 이캐시 | 미국/캐나다 | 비트코인 계열 |
| 저스트 | ||
| 제로엑스 | 미국/캐나다 | 거래소 코인 |
| 질리카 | 동남아/일본 | 이더리움 계열 |
| 체인링크 | 미국/캐나다 | 데이터 토큰 |
| 칠리즈 | 유틸리티 토큰 | |
| 카바 | 유틸리티 토큰 | |
| 카이버네트워그 | ||
| 캐리프로토콜 | 한국 | 데이터 토큰 |
| 코박토큰 | 유틸리티 토큰 | |
| 코스모스 | 미국/캐나다 | 플랫폼 코인 |
| 쿼크체인 | 중국 | 플랫폼 코인 |
| 퀀텀 | ||
| 크로노스 | ||
| 테조스 | 미국/캐나다 | 플랫폼 코인 |
| 톤 | 러시아 | 유틸리티 토큰 |
| 트론 | 중국 | 콘텐츠 토큰 |
| 파워렛저 | 호주 | 유틸리티 토큰 |
| 펀디엑스 | 동남아/일본 | 결제 코인 |
| 폴리곤 | 기타 | 유틸리티 토큰 |
| 폴리매쉬 | ||
| 폴카닷 | 유럽 | 플랫폼 코인 |
| 플레이댑 | 게임 토큰 | |
| 플로우 | ||
| 피르마체인 | 한국 | 유틸리티 토큰 |
| 하이브 | 유럽 | 유틸리티 토큰 |
| 하이파이 | ||
| 헌트 | ||
| 헤데라 | 미국/캐나다 | 플랫폼 코인 |
| 히포크랏 | 데이터 토큰 |
엑셀파일을 다운받아 보시는것이 편합니다. 모든 코인의 정보를 담지는 못했습니다. 참고 부탁드립니다.
'주식 공부' 카테고리의 다른 글
| 주식고수 장외주식시세 주식보는법 기업분석보고서 삼성전자배당금 (0) | 2023.11.24 |
|---|---|
| 주식동향 주식관련어플 금융앱 주식시세조회 주가지수 주식트레이더 (0) | 2023.11.24 |
| 주식거래앱 장기투자종목 무료주식 국내주식앱 주식매입 (0) | 2023.11.23 |
| 주식투자앱 주식방 주식이전 비상장주식거래방법 주식프로그램 (0) | 2023.11.23 |
| 증권사어플추천 대장주 국내주식추천 주식MTS 주식상한가 주식검색 (0) | 2023.11.23 |